ラグビーワールドカップ2019日本の出場国と日程や対戦カード全12試合会場
ラグビーワールドカップ2019日本大会の出場国
各地域の予選大会を勝ち上がったベスト24チームと、敗者復活決定戦で勝ち上がった1チームの、計25チームでラグビーワールドカップは、行われます。
プールA | プールB | プールC | プールD |
アイルランド(2) | ニュージーランド(1) | イングランド(4) | ウェールズ(3) |
スコットランド(7) | 南アフリカ(6) | フランス(8) | オーストラリア(5) |
日本(11) | イタリア(14) | アルゼンチン(10) | フィジー(9) |
サモア(16) | ナミビア(23) | トンガ(12) | ジョージア(13) |
ロシア(19) | カナダ(敗者復活) | アメリカ(15) | ウルグアイ(18) |
ラグビーワールドカップ2019日本大会の出場国は次の25チームがとなります。
()には、2018年9月時点の世界ランキングを入れましたので、ご参考にして下さい。
★は、2018年11月に行われる、敗者復活予選にて決定します。
ラグビーワールドカップ2019日本大会の予選組合せ、全48試合
ラグビーワールドカップは、A~Dの4つのプール(グループ)に分かれ、1つのプールに5チームが入り総当たり戦を行って上位2チームが、一発勝負の決勝トーナメントに進出し世界一を決めます。
日付 | 開始時間 | 開催地 | 対戦カード |
9/20 金 | 19:45 | 調布 | 日本 vs ロシア |
9/21 土 | 13:45 | 札幌 | オーストラリア vs フィジー |
16:15 | 調布 | フランス vs アルゼンチン | |
18:45 | 横浜 | ニュージーランド vs 南アフリカ | |
9/22 日 | 14:15 | 東大阪 | イタリア vs ナミビア |
16:45 | 横浜 | アイルランド vs スコットランド | |
19:15 | 札幌 | イングランド vs トンガ | |
9/23 月 | 19:15 | 豊田 | ウェールズ vs ジョージア |
9/24 火 | 19:15 | 熊谷 | ロシア vs サモア |
9/25 水 | 14:15 | 釜石 | フィジー vs ウルグアイ |
9/26 木 | 16:45 | 福岡 | イタリア vs カナダ(敗者復活) |
19:45 | 神戸 | イングランド vs アメリカ | |
9/28 土 | 13:45 | 東大阪 | アルゼンチン vs トンガ |
16:15 | 袋井 | 日本 vs アイルランド | |
18:45 | 豊田 | 南アフリカ vs ナミビア | |
9/29 日 | 14:15 | 熊谷 | ジョージア vs ウルグアイ |
16:45 | 調布 | オーストラリア vs ウェールズ | |
9/30 月 | 19:15 | 神戸 | スコットランド vs サモア |
10/2 水 | 16:45 | 福岡 | フランス vs アメリカ |
19:15 | 大分 | ニュージーランド vs カナダ(敗者復活) | |
10/3 木 | 14:15 | 東大阪 | ジョージア vs フィジー |
19:15 | 神戸 | アイルランド vs ロシア | |
10/4 金 | 18:45 | 袋井 | 南アフリカ vs イタリア |
10/5 土 | 14:15 | 大分 | オーストラリア vs ウルグアイ |
17:00 | 調布 | イングランド vs アルゼンチン | |
19:30 | 豊田 | 日本 vs サモア | |
10/6 日 | 13:45 | 調布 | ニュージーランド vs ナミビア |
16:45 | 熊本 | フランス vs トンガ | |
10/8 火 | 19:15 | 神戸 | 南アフリカ vs カナダ(敗者復活) |
10/9 水 | 13:45 | 熊谷 | アルゼンチン vsア メリカ |
16:15 | 袋井 | スコットランド vs ロシア | |
18:45 | 大分 | ウェールズ vs フィジー | |
10/11 金 | 19:15 | 袋井 | オーストラリア vs ジョージア |
10/12 土 | 13:45 | 豊田 | ニュージーランド vs イタリア |
17:15 | 横浜 | イングランド vs フランス | |
19:45 | 福岡 | アイルランド vs サモア | |
10/13 日 | 12:15 | 釜石 | ナミビア vs カナダ(敗者復活) |
14:15 | 東大阪 | アメリカ vs トンガ | |
17:15 | 熊本 | ウェールズ vs ウルグアイ | |
19:45 | 横浜 | 日本 vs スコットランド |
ラグビーワールドカップ2019日本大会の決勝トーナメント日程、会場、組合せ
上記の予選リーグを勝ち上がった上位2チームが決勝トーナメントに進出します。
ここからは、一発勝負です!
日付 | 時間 | 開催地 | 対戦カード | |
準々決勝① | 10/19 土 | 16:15 | 大分 | プールCの1位 vs プールDの2位 |
準々決勝② | 19:15 | 調布 | プールBの1位 vs プールAの2位 | |
準々決勝③ | 10/20 日 | 16:15 | 大分 | プールDの1位 vs プールCの2位 |
準々決勝④ | 19:15 | 調布 | プールAの1位 vs プールBの2位 | |
準決勝① | 10/26 土 | 17:00 | 横浜 | 準々決勝① 勝者 vs 準々決勝②勝者 |
準決勝② | 10/27 日 | 18:00 | 横浜 | 準々決勝③ 勝者 vs 準々決勝③勝者 |
3位決定戦 | 11/1 金 | 18:00 | 調布 | 準決勝①敗者 vs 準決勝②敗者 |
決勝 | 18:00 | 横浜 | 準決勝①勝者 vs 準決勝②勝者 |
ラグビーワールドカップ2019日本大会の試合会場
ラグビーワールドカップ2019日本大会は、北海道から九州まで全12会場を使って行われます。
試合会場名 | 開催地 | 収容人数(概算) |
札幌ドーム | 札幌市 | 41,000人 |
釜石鵜住居復興スタジアム | 釜石市 | 16,000人 |
熊谷ラグビー場 | 熊谷市 | 24,000人 |
味の素スタジアム | 調布市 | 50,000人 |
日産スタジアム | 横浜市 | 72,000人 |
エコパスタジアム | 袋井市 | 51,000人 |
豊田スタジアム | 豊田市 | 45,000人 |
東大阪市花園ラグビー場 | 東大阪市 | 30,000人 |
ノエビアスタジアム神戸 | 神戸市 | 30,000人 |
レベルファイブスタジアム | 福岡市 | 22,000人 |
大分銀行ドーム | 大分市 | 40,000人 |
えがお健康スタジアム | 熊本市 | 32,000人 |